
- Unido
- 15 Jul 2010
- Mensajes
- 382
- Felicitaciones
- 0
- Puntos
- 0


alejandro5 dijo:

Alpol dijo:alejandro5 dijo:
Yo no se si este año en la XXVI ha cambiado la cosa, pero los exámenes de todas las asignaturas siempre han sido tipo test (inglés incluido) excepto la asignatura de Documentadas. El nivel de inglés no es alto, es normalito. Por el foro puso alguien hace no mucho, unas hojas escaneadas con el vocabulario que se suele estudiar en la Academia. Con el buscador podréis encontrar algo :wink:

komkeder dijo:nadie tiene los baremos?

luis_fran dijo:Tarde o temprano podréis volver a Málaga, si os toca otro destino, pues a disfrutar y vivir experiencias nuevas!aunque la Doctora no se como lo llevará!
jajajaj

kapotito dijo:

luis_fran dijo:hablando de las físicas, la pista de Ávila es tartam no?
Alpol dijo:luis_fran dijo:hablando de las físicas, la pista de Ávila es tartam no?
Si, si lo es :wink: Probé un día los clavos y bien :wink: Espero que la hayan seguido cuidando y siga en óptimas condiciones jeje.

Wylly dijo:komkeder dijo:nadie tiene los baremos?
Los he encontrado en ForoCNP.com , pero faltan los del 400 y press banca:
Resistencia (1500 m) hombres
4.26 - 4.30 10
4.31 - 4.35 9.5
4.36 - 4.40 9
4.41 - 4.45 8.5
4.46 - 4.50 8.25
4.51 - 4.55 8
4.56 - 5 7.75
5.01 - 5.05 7.5
5.06 - 5.10 7.25
5.11 - 5.15 7
5.16 - 5.20 6.75
5.21 - 5.25 6.5
5.26 - 5.30 6.25
5.31 - 5.35 6
5.36 - 5.40 5.75
5.41 - 5.45 5.5
5.46 - 5.50 5.25
5.51 - 5.55 5
5.56 - 6 4.75
6.01 - 6.05 4.5
6.06 - 6.10 4.25
6.11 - 6.15 4
6.16 - 6.20 3.75
6.21 - 6.25 3.5
6.26 - 6.30 3.25
6.31 - 6.35 3
6.36 - 6.40 2.75
6.41 - 6.45 2.5
6.46 - 6.50 2.25
6.51 - 6.55 2
6.56 - 7 1.75
7.01 - 7.05 1.5
7.06 - 7.10 1.25
7.11 - 7.15 1
7.16 - 7.20 0.75
7.21 - 7.25 0.5
7.26 - 7.30 0.25
7.31 0
Resistencia (1500 m) mujeres
5.26 - 5.30 10
5.31 - 5.35 9.5
5.36 - 5.40 9
5.41 - 5.45 8.5
5.46 - 5.50 8.25
5.51 - 5.55 8
5.56 - 6 7.75
6.01 - 6.05 7.5
6.06 - 6.10 7.25
6.11 - 6.15 7
6.16 - 6.20 6.75
6.21 - 6.25 6.5
6.26 - 6.30 6.25
6.31 - 6.35 6
6.36 - 6.40 5.75
6.41 - 6.45 5.5
6.46 - 6.50 5.25
6.51 - 6.55 5
6.56 - 7 4.75
7.01 - 7.05 4.5
7.06 - 7.10 4.25
7.11 - 7.15 4
7.16 - 7.20 3.75
7.21 - 7.25 3.5
7.26 - 7.30 3.25
7.31 - 7.35 3
7.36 - 7.40 2.75
7.41 - 7.45 2.5
7.46 - 7.50 2.25
7.51 - 7.55 2
7.56 - 8 1.75
8.01 - 8.05 1.5
8.06 - 8.10 1.25
8.11 - 8.15 1
8.16 - 8.20 0.75
8.21 - 8.25 0.5
8.26 - 8.30 0.25
8.31 0
Fuerza (dominadas) hombres
22 10
21 9.5
20 9
19 8.5
18 8
17 7.5
16 7
15 6.75
14 6.5
13 6.25
12 6
11 5.75
10 5.5
9 5.25
8 5
7 4.5
6 4
5 3.5
4 3
3 2.5
2 2
1 1
0 0
Fuerza (balón medicinal) mujeres
9.26 o más 10
9.01 - 9.25 9.5
9.76 - 9.00 9
8.51 - 8.75 8.50
8.26 - 8.50 8
8.01 - 8.25 7.5
8.76 - 8 7
7.51 - 7.75 6.75
7.26 - 7.50 6.5
7.01 - 7.25 6.25
6.76 - 7 6
6.51 - 6.75 5.75
6.26 - 6.50 5.5
6.01 - 6.25 5.25
5.76 - 6 5
5.51 - 5.75 4.5
5.26 - 5.50 4
5.01 - 5.25 3.5
4.76 - 5 3
4.51 - 4.25 2.5
4.26 - 4.50 2
4.01 - 4.25 1.5
3.76 - 4 1
3.51 - 3.75 0.5
0 - 3.50 0


MauS dijo:La pista de atletismo sigue en buenas condiciones ¡¡¡¡ :mrgreen:
y las asignaturas son todas tipo test, excepto Idioma, Documentadas, y Organización :wink:





gracias crack :wink:MauS dijo:Tanto Ingles como Frances consisten en traducción de frases y saber construirlas, tiempos verbales, expresiones y vocabulario policial....
Las dos asignaturas que más pesan este año son Intervención e Investigación...
Y respecto a lo del permiso para hacer los exámenes no ponen problemas si lo pides con suficiente antelación