
¿Qué hacéis para prepararos poco a poco sobre la prueba de 2000metros?, hoy me e echo una mini prueba y va a ser que no me a salido muy bien jeje.
Pensareis que es una tonterÃa, pero si me decÃs una tabla o algo para poco a poco conseguirlo, os lo agradecerÃa mucho.
¿Los hombres corren 2000 metros y mujeres 1000 metros verdad?
Por si alguien no sabe como va esta prueba, cosa que dudo, pero bueno yo la pongo jeje.
TIEMPO - PUNTOS
Hombres
8,45' ó + ' = 0
8,44 a 8,35' = 1
8,34 a 8,25' = 2
8,24 a 8,15' = 3
8,14 a 8,05' = 4
8,04 a 7,51' = 5
7,50 a 7,36' = 6
7,35 a 7,16' = 7
7,15 a 6,56' = 8
6,55 a 6,31' = 9
6,30' ó - ' = 10
_______________
Mujeres
5,00' ó + ' = 0
4,59 a 4,54' = 1
4,53 a 4,48' = 2
4,47 a 4,38' = 3
4,37 a 4,28' = 4
4,27 a 4,18' = 5
4,17 a 4,08' = 6
4,07 a 3,57' = 7
3,56 a 3,42' = 8
3,41 a 3,27' = 9
3,26' ó - ' = 10
Pensareis que es una tonterÃa, pero si me decÃs una tabla o algo para poco a poco conseguirlo, os lo agradecerÃa mucho.
¿Los hombres corren 2000 metros y mujeres 1000 metros verdad?
Por si alguien no sabe como va esta prueba, cosa que dudo, pero bueno yo la pongo jeje.
TIEMPO - PUNTOS
Hombres
8,45' ó + ' = 0
8,44 a 8,35' = 1
8,34 a 8,25' = 2
8,24 a 8,15' = 3
8,14 a 8,05' = 4
8,04 a 7,51' = 5
7,50 a 7,36' = 6
7,35 a 7,16' = 7
7,15 a 6,56' = 8
6,55 a 6,31' = 9
6,30' ó - ' = 10
_______________
Mujeres
5,00' ó + ' = 0
4,59 a 4,54' = 1
4,53 a 4,48' = 2
4,47 a 4,38' = 3
4,37 a 4,28' = 4
4,27 a 4,18' = 5
4,17 a 4,08' = 6
4,07 a 3,57' = 7
3,56 a 3,42' = 8
3,41 a 3,27' = 9
3,26' ó - ' = 10




